1日の最高負け額は?

有効投票:766

回答 順位 項目 得票 割合
1100,000円〜119,999円 200 26.1 26.1%
260,000円〜79,999円 148 19.3 19.3%
380,000円〜99,999円 125 16.3 16.3%
4140,000円〜159,999円 107 14.0 14.0%
540,000円〜59,999円 67 8.7 8.7%
6120,000円〜139,999円 62 8.1 8.1%
720,000円〜39,999円 19 2.5 2.5%
8200,000円オーバー 14 1.8 1.8%
9160,000円〜179,999円 9 1.2 1.2%
10180,000円〜199,999円 8 1.0 1.0%
110円〜19,999円 7 0.9 0.9%



- WebEnquete -